常见证件照尺寸(毫米 / 像素 @300dpi)参考,点击任意行可自动填入下方计算器。
| 用途 | 尺寸(mm) | 像素(约) | 背景 |
|---|---|---|---|
| 一寸 | 25 × 35 | 295 × 413 | 白 / 蓝 |
| 二寸 | 35 × 49 | 413 × 579 | 白 / 蓝 |
| 小二寸(签证) | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 |
| 大二寸 | 35 × 53 | 413 × 626 | 白 / 蓝 |
| 护照 | 33 × 48 | 390 × 567 | 白 |
| 港澳通行证 | 33 × 48 | 390 × 567 | 白 / 蓝 |
| 驾驶证 | 22 × 32 | 260 × 378 | 白 |
| 美国签证 | 51 × 51 | 600 × 600 | 白 |
| 日本签证 | 45 × 45 | 531 × 531 | 白 |
| 欧盟签证 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 |
| 加拿大签证 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 |
| 澳大利亚签证 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 |
| 英国签证 | 35 × 45 | 413 × 531 | 白 |
| 日本签证(旧) | 30 × 40 | 354 × 472 | 白 |
输入任一组数值(mm+DPI 或 px)即可换算。
拍摄要点:免冠、露耳眉、不戴眼镜(部分国家允许),表情自然。
电子版:建议保留白底原图,后续可用工具按目标尺寸裁剪,避免反复重拍。
注意:各国使领馆要求可能微调,出行前请以官方最新通知为准。